| Демонтаж | Ед.изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж светильников | шт. | 90 |
| Демонтаж люстры | шт. | 240 |
| Демонтаж электрощитка | шт. | 490 |
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаянная коробка) | шт. | 40 |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 290 |
| Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
| Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 30 |
| Демонтаж однофазного автомата | шт. | 140 |
| Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 290 |
| Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 290 |
| Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 490 |
| Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 590 |
| Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 240 |
| Прокладка кабеля | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 70 |
| Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу | м.п. | 70 |
| Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 90 |
| Устройство временного освещения | м2 | 90 |
| Монтаж телевизионного»Краба» (разветвитель) | шт. | 240 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 140 |
| Подключение светодиодной ленты | м.п. | 290 |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля до d 10 мм, в гофрорукаве |
м.п. | 90 |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве |
м.п. | 110 |
| Установка распределительных коробок и монтаж электрощитов. | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Установка монтажной коробки (подрозетника) | шт. | 140 |
| Установка распределительной коробки в кирпич, пемоблок гипс | шт. | 340 |
| Установка распределительной коробки в бетон | шт. | 440 |
| Установка электрощита | шт. | 1490 |
| Штробление | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в потолочной ж/б плите |
м.п. | 390 |
| Устройство штробы { 2*2 см) под проводку (без оштук.) в ж/б стене |
м.п. | 290 |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в кирпичной стене |
м.п. | 240 |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук) в гипсолите ( газобетон) |
м.п. | 190 |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в стяжке | м.п. | 390 |
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) |
шт. | 2990 |
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) |
шт. | 4990 |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсолите ( газобетон) |
шт. | 240 |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в гипсокартоне |
шт. | 240 |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б стене |
шт. | 340 |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в кирпичной стене |
шт. | 340 |
| Монтаж и подключение электрощитов | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Монтаж автомата однофазного | шт. | 340 |
| Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 490 |
| Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 1190 |
| Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 2190 |
| Монтаж автомата УЗО | шт | 490 |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 150 |
| Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 440 |
| Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 490 |
| Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 790 |
| Установка розеток, выключателей, и др. | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Монтаж светильника, бра | шт. | 490 |
| Монтаж крюка для люстры | шт | 240 |
| Монтаж планки для люстры | шт. | 490 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 1190 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 1000+10% от стоимости |
| Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг. Реечный} |
шт. | 240 |
| Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 290 |
| Монтаж механизма (розеток, выключателей, диммера) | шт. | 240 |
| Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 590 |
| Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт. | 290 |
| Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 990 |
| Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 40 |
| Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1490 |
| Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 340 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 740 |
| Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1190 |
| Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки | м.п | 290 |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 240 |
| Подключение и Монтаж реостата для теплого пола | шт. | 740 |
| Монтаж датчика для теплого пола | шт. | 140 |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 490 |
| Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 490 |
| Монтаж сигнализации | — | договор. |
| Монтаж датчика движения | шт. | 490 |
| Подключение электрооборудования | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1490 |
| Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1490 |
| Подключение гидромассажной ванны {в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1490 |
| Подключение душевой кабины | шт, | 1490 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) |
шт. | 1190 |
| Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 1190 |
| Ремонт электрооборудования | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Замена лампочек | шт. | 40 |
| Замена патрона | шт. | 140 |
| Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 90 |
| Поиск неисправности | час | 490 |
| Расключение схем | шт. | 990 |
| Ремонт блока выключателей | шт. | 990 |
| Ремонт светильника, бра | шт. | 490 |
| Ремонт лампы дневного света | шт. | 540 |
| Ремонт галогенового светильника | ил | 690 |
| Ремонт люстры | шт. | 1490 |
| Электромонтажные работы. Коэффициенты | Ед.изм. | Цена, ₽ |
| Коэффициент за сложность и маленький объем | коэф. | 0,9 |
| Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием |
коэф. | 1,8 |
Если вас интересуют специалисты, выполняющие электромонтажные работы, СПб предложит немало поставщиков услуг этой категории. Но важно понимать, что от профессионализма решения поставленных задач зависит в первую очередь безопасность лиц, находящихся на объекте. Поэтому доверять электромонтаж следует знающим и опытным мастерам, имеющим профильное образование, многолетний опыт и все необходимые допуски. Такие специалисты работают в компании «ИСТОК». И мы приглашаем вас ознакомиться с прайсом, изучить расценки, заказать те услуги, в которых на данный момент есть потребность. Работа будет выполнена быстро, профессионально, со строгим соблюдением действующих норм и правил безопасности.
Расценки на электромонтажные работы в СПб
Один из главных вопросов, интересующих наших клиентов, касается стоимости услуг. Хотим обозначить, что мы устанавливаем фиксированные расценки по электромонтажным работам в СПб, контролируем их доступность. Точная цена оговаривается при обсуждении деталей, но обязательно будет конкурентоспособной, сочетаясь с высоким качеством обслуживания.
Чтобы получить более точную информацию по стоимости, смотрите наш прайс. Здесь перечислены все выполняемые специалистами электромонтажные работы в СПб, расценки указаны в рублях. Вы легко подсчитаете общую сумму.
На крупные объекты наши представители готовы выехать для изучения фронта работ и составления полноценной сметы. Звоните нам, чтобы обсудить детали.
Почему доверять выполнение электромонтажных работ следует специалистам «ИСТОК»
Наша компания не первый год ведет деятельность в области энергетики и компьютерной периферии, поэтому гарантирует профессиональное выполнение работ по электромонтажу для оснащения объектов электрической сетью и системами. Это подтверждают следующие моменты:
- наши электрики работают исключительно по проектам, созданным с учетом ПУЭ, планов зданий, пожеланий заказчиков. В документации четко обозначены особенности размещения кабельных линий, присутствует расчет мощности, отмечены точки расположения всех электроприборов;
- мастера компании имеют многолетний опыт, что исключает вероятность допущения ошибок;
- на результат выполненных работ мы предоставляем гарантию, что подтверждает их высокое качество.
Если нужно выполнить электромонтажные работы в СПб, обращайтесь к нам. Профессиональный подход и выгодные условия сотрудничества гарантированы.






